
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 456 | 9076 |
| 2 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 455 | 0250 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 454 | 8348 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 453 | 4005 |
| 5 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 452 | 0659 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 451 | 7947 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 450 | 3971 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 449 | 9730 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 448 | 1608 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 447 | 7527 |
